Tabella Comparativa
Ci impegniamo costantemente per offrire ai nostri clienti le migliori condizioni di trading possibili.
Proprio per questo, vi offriamo 3 tipi di account diversi per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi trader.
Non importa se volete aprire una Demo o un account Live, tramite l'account Bronzo, Argento, Oro o Platino riceverete la massima flessibilità per operare al livello desiderato.
Indipendentemente dalla vostra strategia di trading, dal potenziale economico, dalla propensione al rischio, dal volume di trading da micro o illimitato, esiste sempre un account adatto a voi.
Avrete una grande varietà di tipi di account, tutti con condizioni altamente competitive e distinte e sono specificamente progettati per soddisfare i requisiti e le richieste di tutti i tipi di trader.
Panoramica breve – Tipi di account
| Tipo di account: | Bronzo | Argento | Oro | Platino |
|---|---|---|---|---|
| Piattaforme disponibili: | MetaTrader 4, WebTrader, Mobile Trading | MetaTrader 4, WebTrader, Mobile Trading | MetaTrader 4, WebTrader, Mobile Trading | MetaTrader 4, WebTrader, Mobile Trading |
| Tipi di spread: | Variabili | FISSI | Variabili | Variabili |
| Spread a partire da (pips): | 1 | Fisso (Forex) | A partire da 0 di Forex | A partire da 0 di Forex |
| Strumenti disponibili: | Forex, Indici, Commodities, Azioni e Criptovalute | Forex, Indici, Commodities, Azioni e Criptovalute | Forex, Indici, Commodities, Azioni e Criptovalute | Forex, Indici, Commodities, Azioni e Criptovalute |
| Importo minimo di deposito: | € 1,000 | € 5,000 | € 25,000 | € 50,000 |
| Volume minimo di trade (lotti): | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Quinto punto decimale: | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Leverage massimo: | 1:100* | 1:200* | 1:400* | 1:400* |
| Esecuzione di mercato: | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Aumento di volume progressivo: | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Volume massimo di trade (lotti): | 5 lotti per posizione | 60 lotti per posizione | 80 lotti per posizione | 80 lotti per posizione |
| Numero massimo di ordini aperti contemporaneamente: | 150 | 300 | 400 | Platino |
| Margin call | 40% | 50% | 50% | 50% |
| Livello di stop: | 10% | 20% | 20% | 20% |
| Consulente dedicato: | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Trading telefonico: | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Valuta dell'account: | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
| Commissione per le coppie di valuta: | No | No | Sì | Sì |
| Servizio personalizzato: | No | No | Sì | Sì |
* Il leverage massimo può variare in base al processo di valutazione dell'adeguatezza dei clienti